手机:400-8822-171
联系人:电源销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号
 
 
| 测试项目 | 性能参数 | |
| 交、直流兼容输入 | AC220V±15%,(45~450)Hz;DC(230~330)V | |
| 充电电流 | 2~20A连续可调(数字表头显示) | |
| 充电程式 | 恒流→(恒压)均充减流→(恒压)浮充 | |
| 均充电压 | 62V(开启电池);58(全密封免维护电池);用户购买时请注明 | |
| 浮充电压 | 54V | |
| 
						环 | 工作温度 | (-10~50)℃ | 
| 贮存温度 | (-20~70)℃ | |
| 相对湿度 | 90%(40±2℃) | |
| 大气压力 | (70~106)kPa | |
| 效率 | ≥86% | |
| 功率因数 | ≥0.85 | |
| 
						绝缘 | 输入对外壳 | ≥AC1500V | 
| 输入对输出 | ≥AC1500V | |
| 输出对外壳 | ≥AC500V | |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥50000h | |
| 过热关机温度阀值 | (75~80)℃ | |
| 外形尺寸 | 253(宽)×68(高)×268(深)mm | |
| 整机重量 | 净重4.5kg | |
手机:400-8822-171
联系人:电源销售部
邮箱:sales@gzutom.com
地址:广东省广州市天河区建中路5号